| 福山市の土地情報 売地(住宅用地・店舗用地)まるえい不動産 084-932-6789 | ||||||
| |
||||||
| 中 心 部 |
所 在 地 | 福山市南本庄3丁目(地図クリック) | ||||
| 価 格 | 1,450万円 | ![]() |
||||
| 土地面積 | 133.17u(40.28坪) | |||||
| 坪 単 価 | 31万円 | |||||
| 登記地目 | 宅地/雑種地 | |||||
| 現 況 | 更地 | |||||
| 都市計画 | 市街化区域 | |||||
| 用途地域 | 第二種住居 | |||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||||
| 地 勢 | 平坦 | |||||
| 他の法令 上の制限 |
||||||
| 接道方向 | 2方(北・西) | |||||
| 接道幅員 | 北6.5m・西6.3m | |||||
| 設 備 | 都市ガス 上水道 下水道 | |||||
| 学 区 | 西小(約700m)・ | |||||
| 備 考 | 建築条件付(スズカハウス) | |||||
| 所 在 地 | 福山市霞町4丁目(地図クリック) | |||||
| 価 格 | 2,147万円 |
|
||||
| 地面積 | 169.05u(51.13坪) | |||||
| 坪 単 価 | 42万円 | |||||
| 登記地目 | 宅地 | |||||
| 現 況 | 更地 | |||||
| 都市計画 | 市街化区域 | |||||
| 用途地域 | 近隣商業 | |||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||||
| 地 勢 | 平坦 | |||||
| 他の法令 上の制限 |
||||||
| 接道方向 | 角地 | |||||
| 接道幅員 | 南側6m ・西側7.6m | |||||
| 設 備 | 上水道 下水道 | |||||
| 学 区 | 霞小約170m・鷹取中約800m | |||||
| 備 考 | .建築条件付(スズカハウス) | |||||
| 所 在 地 | 福山市霞町4丁目(地図クリック) | |||||
| 価 格 | 1,198万円 |
|
||||
| 地面積 | 107.11u(32.4坪) | |||||
| 坪 単 価 | 37万円 | |||||
| 登記地目 | 宅地 | |||||
| 現 況 | 更地 | |||||
| 都市計画 | 市街化区域 | |||||
| 用途地域 | 近隣商業 | |||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||||
| 地 勢 | 平坦 | |||||
| 他の法令 上の制限 |
||||||
| 接道方向 | 一方(南側) | |||||
| 接道幅員 | 南側6m | |||||
| 設 備 | 上水道 下水道 | |||||
| 学 区 | 霞小約170m・鷹取中約800m | |||||
| 備 考 | .建築条件付(スズカハウス) | |||||
| ページトップヘ | ||||||